· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
準確度(電導率) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 > 3 μS;讀數的 0.5% ± 0.01 μS ≤ 3 μS |
準確度(氣壓計) | ± 6 mmHg |
準確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數的 ± 0.05%,取較大者 |
準確度 (ISE) | ± 0.2 mV 或讀數的 ± 0.05%,取較大者 |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 |
準確度 (pH) | ±0.002 |
準確度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
準確度(鹽度) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
準確度(電阻率) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
準確度 (TDS) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
ISE 功能 | 分段(點對點)斜率,非線性可選自動空白,低濃度范圍穩定性 |
背光選項 | 是,可選 |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準到期報警 |
大氣壓校正 | 400 至 850 mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
電池類型 | 4 節 AA 電池(隨附) |
電池壽命 | 800 hr. |
校準模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(Winkler 滴定)、零點 |
校準 | pH 值(帶校準編輯選項)、離子濃度 (ISE)(帶校準編輯選項)、相對 |
校準點(電導率) | 多達 5 個 |
校準點 | 1 點相對 mV (RmV) 模式,1 點 ORP 模式 |
校準點 (pH) | 1 至 5 |
校準點 (ISE) | 1 至 5 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
電池常數 | 0.001 至 199.9 cm-1 |
數據點 | 5000(包含日期和時間戳) |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
描述 | Orion Star A329 pH/ISE/電導率/RDO/DO 便攜式測量儀 |
通道 |
3 |
顯示類型 | 背光圖像 LCD 顯示屏 |
IP 防護等級 | IP 67 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對 mV (RmV) 或 ORP 及溫度;電導率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍(電導率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 meg-ohm |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000 |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 3 位有效數字(用戶可選) |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
包括 |
Star A329 pH/ISE/電導率/RDO/DO 測量儀、4 節 AA 電池、文獻資料 CD、打印版快速入門指南、 計算機接口線纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 |
BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、 8 針 MiniDIN(電導率傳感器,帶內置溫度或 ATC 溫度探頭)、 9 針 MiniDIN(RDO 光學或極譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭) |
等電位點 | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動數據記錄,隨附自動讀數測量模式和定時讀取測量模式;手動數據記錄,隨附連續測量模式 |
存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
型號 | Orion Star A329 pH/ISE/mV/RmV/ORP/電導率/TDS/鹽度/電阻率/RDO 光學/溶解氧/溫度便攜式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ± 2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度、± 10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 飽和度 |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | 4 節 AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨銷售) |
壓力分辨率 | 1mmHg |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19900,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無單位 |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍(相對 mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(電導率) | 下限值 0.001 μS,自動量程多達 4 位有效數字 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 meg-ohm,自動范圍 |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動量程多達 4 位有效數字 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動量程 |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過電導率讀數或手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或天然海水鹽度 (ppt) |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度精度 | ±0.1°C |
溫度補償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關閉警告)或關閉 |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
質保期 | 3 年質保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號STARA3290、Orion Star A329、便攜式多參數測量儀、pH/ISE/電導率/RDO/DO 測量儀、美國奧立龍Orion Star A329便攜式多參數測量儀